Normalny
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
6,00 | Gościeradów | |||||||||||||
8,00 | 6,00 | Olbięcin | ||||||||||||
10,00 | 8,00 | 6,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
12,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | Urzędów Rynek | ||||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Wierzbica | |||||||
17,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | Godów 2 | ||||||
17,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | Puszno Godowskie 1 | |||||
20,00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
24,00
| 22,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | Karczmiska | |||
28,00
| 26,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
60,00
| 60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | Warszawa ul. Trawiasta | |
60,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 7,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Ulgowy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
5,00 | Gościeradów | |||||||||||||
6,00 | 5,00 | Olbięcin | ||||||||||||
9,00 | 7,00 | 5,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
9,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
10,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
12,00 | 11,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | Urzędów Rynek | ||||||||
13,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Wierzbica | |||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Godów 2 | ||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | Puszno Godowskie 1 | |||||
18,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
21,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | Karczmiska | |||
26,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | Warszawa ul. Trawiasta | |
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 6,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Ulgi ustawowe realizowane zgodnie z rodzajem linii komunikacyjnej
Cennik - Janów Lubelski - Warszawa przez Kraśnik
Normalny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | |||||||
6,00 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | ||||||
7,00 | 6,00 | Polichna Druga | |||||
12,00 | 10,00 | 7,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | ||||
12,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | |||
13,00 | 12,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | Wilkołaz 19, 3447-01 | ||
14,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska - Kościół 9 | |
60,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 45,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad nr 1 |
Ulgowy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | |||||||
5,00 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | ||||||
6,00 | 5,00 | Polichna Druga | |||||
10,50 | 9,00 | 6,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | ||||
10,50 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | |||
11,00 | 10,00 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | Wilkołaz 19, 3447-01 | ||
12,00 | 12,00 | 10,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska - Kościół 9 | |
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 40,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad nr 1 |