Cennik - Annopol-Warszawa
Normalny | ||||||||||||||
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
6,00 | Gościeradów | |||||||||||||
8,00 | 6,00 | Olbięcin | ||||||||||||
10,00 | 8,00 | 6,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
10,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
12,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | Urzędów Rynek | ||||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | Wierzbica | |||||||
17,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | Godów 2 | ||||||
17,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | Puszno Godowskie 1 | |||||
20,00 | 18,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
24,00 | 22,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | Karczmiska | |||
28,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
60,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | Warszawa ul. Trawiasta | |
60,00 | 60,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 7,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Ulgowy | ||||||||||||||
Annopol, ul. Rynek 01 | ||||||||||||||
5,00 | Gościeradów | |||||||||||||
6,00 | 5,00 | Olbięcin | ||||||||||||
9,00 | 7,00 | 5,00 | Kraśnik ul. Lubelska 47, Węzeł Jagiellońska | |||||||||||
9,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | Kraśnik, ul. Urzędowska, Piaski I | ||||||||||
10,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | Kraśnik ul. Krasińskiego, Węzeł Mickiewicza A7 | |||||||||
12,00 | 11,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | Urzędów Rynek | ||||||||
13,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | Wierzbica | |||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | Godów 2 | ||||||
15,00 | 14,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | Puszno Godowskie 1 | |||||
18,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | Opole Lubelskie ul. Strażacka (Plac Studzienny) | ||||
21,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | Karczmiska | |||
26,00 | 24,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 9,00 | Puławy ul. Wojska Polskiego | ||
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | Warszawa ul. Trawiasta | |
55,00 | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,00 | 43,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 6,00 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 |
Ulgi ustawowe realizowane zgodnie z rodzajem linii komunikacyjnej
Cennik - Janów Lubelski - Warszawa przez Kraśnik
Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | |||||||
6 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | ||||||
7 | 6 | Polichna Druga | |||||
12 | 10 | 7 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | ||||
12 | 10 | 7 | 4 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | |||
13 | 12 | 10 | 7 | 7 | Wilkołaz 19-3447-01 | ||
14 | 14 | 12 | 9 | 9 | 8 | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska - Kościół 9 |
|
60 | 60 | 55 | 50 | 50 | 48 | 45 | Warszawa PKiN Plac Defilad nr 1 |
Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | |||||||
5 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | ||||||
6 | 5 | Polichna Druga | |||||
10,50 | 9 | 6 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | ||||
10,50 | 9 | 6 | 3 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | |||
11 | 10 | 8,50 | 6 | 6 | Wilkołaz 19-3447-01 | ||
12 | 12 | 10,50 | 7,50 | 7,50 | 7 | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska - Kościół 9 |
|
55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 43 | 40 | Warszawa PKiN Plac Defilad nr 1 |
Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.