Rozkłady jazdy - dla linii Lublin - Zakopane
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | Godziny odjazdu |
1 | Lublin, Dworzec Lublin, Ul. Dworcowa 2 | 5:20 |
2 | Lublin, Al. Kraśnicka (Węglinek 01) | 5:33 |
3 | Przystanek Kraśnik 05, ul. Mostowa (nr 0015) | 6:10 |
5 | Janów Lubelski D.A. ul. Sukiennicza 40 | 6:38 |
6 | Nisko, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 7:06 |
7 | Rzeszów, Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego | 8:04 |
8 | Tarnów, Do Huty 04 P&R przyjazd | 9:21 |
9 | Tarnów, Do Huty 04 P&R odjazd | 9:51 |
10 | Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku D.A. MPK (01) | 11:05 |
11 | Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek (02) | 11:58 |
12 | Nowy Targ, Starostwo (77) | 12:40 |
13 | Zakopane Dworzec - st.8 (10) | 13:22 |
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | Godziny odjazdu |
1 | Zakopane Dworzec - st. 10 (12) | 14:10 |
2 | Nowy Targ, Hala Gorce (76) | 14:43 |
3 | Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek (02) | 15:22 |
4 | Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku D.A. MPK (01) | 16:14 |
5 | Tarnów, Do Huty 04 P&R przyjazd | 17:27 |
6 | Tarnów, Do Huty 04 P&R odjazd | 17:57 |
7 | Rzeszów, Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego | 19:12 |
8 | Nisko, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 20:06 |
9 | Janów Lubelski D.A. ul. Sukiennicza 40 | 20:33 |
10 | Przystanek Kraśnik 03, ul. Mostowa (nr 0013) | 20:58 |
13 | Lublin, Jana Pawła II (Węglinek 04) | 21:34 |
14 | Lublin, Dworzec Lublin, Ul. Dworcowa 2 | 21:51 |
Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.