Rozkład jazdy - dla linii Janów Lubelski - Warszawa
Rodzaj komunikacji: Pospieszna
Linia komunikacyjna R – regularny przewóz osób
Legenda:
d – nie kursuje 25 i 26 XII , 01 I , pierwszy i drugi dzień Wielkanocny
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
a – nie kursuje pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
+ - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | d,E | dm | amw + |
1 | Annopol ul .Rynek 01 | 5:35 | 10:35 | 14:25 |
2 | Gościeradów 74-1879-02 | 5:47 | 10:47 | 14:37 |
3 | Olbięcin 74-1977-02 | 5:58 | 10:58 | 14:48 |
4 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | 6:10 | 11:10 | 15:00 |
5 | Kraśnik ul. Urzędowska Piaski I B33 | 6:13 | 11:13 | 15:03 |
6 | Kraśnik ul. Krasińskiego Węzeł Mickiewicza A7 | 6:20 | 11:20 | 15:10 |
7 | Urzędów Rynek 2701/35 | 6:27 | 11:27 | 15:17 |
8 | Wierzbica 833/15 | 6:33 | 11:33 | 15:23 |
9 | Godów 2 2632L | 6:44 | 11:44 | 15:34 |
10 | Puszno Godowskie 1 2626L | 6:50 | 11:50 | 15:40 |
11 | Opole Lubelskie ul. Stary Rynek | 7:01 | 12:01 | 15:51 |
12 | Karczmiska 824/68 | 7:13 | 12:13 | 16:03 |
13 | Puławy ul. Wojska Polskiego – Dworzec PKS 155 | 7:37 | 12:37 | 16:27 |
14 | Warszawa ul. Trawiasta 01 | 9:09 | 14:09 | 17:59 |
15 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 | 9:25 | 14:25 | 18:15 |
L.p | Przystanki | dm | amw + |
1 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 | 17:40 | 19:20 |
2 | Warszawa ul. Trawiasta 02 |
17:56 | 19:36 |
3 | Puławy ul. Wojska Polskiego – Dworzec PKS 254 |
19:28 |
21:08 |
4 | Karczmiska 824/67 | 19:52 | 21:32 |
5 | Opole Lubelskie ul. Stary Rynek | 20:04 | 21:44 |
6 | Puszno Godowskie 1 2626L | 20:15 | 21:55 |
- | - | - | - |
7 | Wierzbica 833/16 | 20:32 | 22:12 |
8 | Urzędów Rynek 2701/35 | 20:38 | 22:18 |
9 | Kraśnik ul. Krasińskiego Węzeł Mickiewicza A7 | 20:45 | 22:25 |
10 | Kraśnik ul. Urzędowska Piaski I B34 | 20:52 | 22:32 |
11 | Kraśnik ul. Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | 20:55 | 22:35 |
12 | Olbięcin 74-1976-01 | 21:07 | 22:47 |
13 | Gościeradów 74-1878-01 | 21:18 | 22:58 |
14 | Annopol ul. Rynek 01 | 21:30 | 23:10 |
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | dmw 5,7 |
1 | Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | 11:30 |
2 | Modliborzyce przy drodze gminnej 109046L ul. Jagiellońska | 11:38 |
3 | Polichna Druga | 11:46 |
4 | Kraśnik ul.Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | 12:05 |
5 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B21 | 12:07 |
6 | Wilkołaz 19-3447-01 | 12:19 |
7 | Niedrzwica Duża ul. Lubelska-Kościół 9 |
12:33 |
8 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 | 15:05 |
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | d, E | dmw 5,7 |
1 | Warszawa PKiN Plac Defilad Nr 1 | 12:05 | 15:40 |
2 | Warszawa ul. Trawiasta 02 |
12:21 | - |
3 | Puławy ul. Wojska Polskiego – Dworzec PKS 254 |
13:53 |
- |
4 | Karczmiska 824/67 | 14:17 | - |
5 | Opole Lubelskie ul. Stary Rynek | 14:29 | - |
6 | Puszno Godowskie 1 2626L | 14:40 | - |
7 | Wierzbica 833/16 | 14:57 | - |
8 | Urzędów Rynek 2701/35 | 15:03 | - |
9 | Kraśnik ul. Krasińskiego Węzeł Mickiewicza A7 | 15:10 | - |
10 | Kraśnik ul. Urzędowska Piaski I B34 | 15:17 | - |
11 | Niedrzwica Duża ul. Lubelska - Szkoła |
- | 18:17 |
12 | Wilkołaz 19-3448-02 | - | 18:31 |
13 | Kraśnik ul. Lubelska Urząd Miasta B22 | - | 18:43 |
14 | Kraśnik ul.Lubelska 47 Węzeł Jagiellońska | 15:20 | 18:45 |
15 | Polichna Druga | 15:35 | 19:00 |
16 | Modliborzyce przy drodze krajowej nr 19 | 15:43 | 19:08 |
17 | Janów Lubelski ul.Sukiennicza 40 Dworzec PKS | 15:51 | 19:16 |
Rozkłady jazdy - dla linii Lublin - Zakopane
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | Godziny odjazdu |
1 | Lublin, Dworzec Gł. PKS Al. Tysiąclecia 6 | 5:20 |
2 | Lublin, Al. Kraśnica (Poczekajka 01) | 5:30 |
3 | Lublin, Al. Kraśnica (Rzemieślnicza 01) | 5:32 |
4 | Przystanek Kraśnik 05, ul. Mostowa (nr 0015) | 6:10 |
5 | Janów Lubelski D.A. ul. Sukiennicza 40 | 6:38 |
6 | Nisko, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 7:06 |
7 | Rzeszów, Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego | 8:04 |
8 | Tarnów, Do Huty 04 P&R | 9:21 |
9 | Tarnów, Do Huty 04 P&R | 9:51 |
10 | Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku D.A. MPK (01) | 11:05 |
11 | Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek (02) | 11:58 |
12 | Nowy Targ, Starostwo (77) | 12:40 |
13 | Zakopane Dworzec - st.8 (10) | 13:22 |
L.p | Przystanki komunikacyjne i dworce | Godziny odjazdu |
1 | Zakopane Dworzec - st. 12 | 14:10 |
2 | Nowy Targ, Hald Gorce (76) | 14:43 |
3 | Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek (02) | 15:22 |
4 | Nowy Sącz, ul. Bulwar Narwiku D.A. MPK (01) | 16:14 |
5 | Tarnów, Do Huty 04 P&R | 17:27 |
6 | Tarnów, Do Huty 04 P&R | 17:57 |
7 | Rzeszów, Dworzec Lokalny ul. Towarnickiego | 19:12 |
8 | Nisko, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 20:06 |
9 | Janów Lubelski D.A. ul. Sukiennicza 40 | 20:33 |
10 | Przystanek Kraśnik 03, ul. Mostowa (nr 0013) | 20:58 |
11 | Lublin, Al. Kraśnica (Rzemieślnicza 02) | 21:34 |
12 | Lublin, Al. Kraśnica (Poczekajka 02) | 21:37 |
13 | Lublin, Al. Sikorskiego (Rondo Krwiodawców 01) | 21:40 |
14 | Lublin, Dworzec Gł. PKS Al. Tysiąclecia 6 | 21:47 |
Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.